Действующие проекты
Отчет о действующих проектах в портфеле на 01.06.2026
| Наименование страхового продукта | Наименование экспортера | Описание проекта | Год поддержки | Объем обязательств | Отрасль реализации проекта | Наименование экспортируемой продукции | Место реализации проекта |
| Добровольное страхование проектного финансирования | ТОО Прима Кус | Строительство второй очереди птицекомплекса замкнутого цикла (12 птичников) | 02.12.2024 | 4 216,55 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо куриное | Уйгурский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Масло-Дел | Пополнение оборотных средств | 17.11.2023 | 2 200,00 | Пищевая промышленность | Масложировая продукция | Алатауский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО QARAGANDY POWER SILICON (ранее ТОО Карагандинский завод комплексных сплавов) | Инвестиционный проект-оплата за СМР по строительству завода комплексных сплавов (Строительство 1-й очереди, 1-го пускового комплекса, 4 руднотермических печей Карагандинского завода комплексных сплавов) Максимальная мощность планируемого производства ФС75 составит в год, в том числе: 1 очередь 1 пусковой комплекс: - печь №1 – до 26 165 тонн в год; - печь №2 – до 26 165 тонн в год; - печь №3 – до 26 165 тонн в год; - печь №4 – до 26 165 тонн в год. |
28.09.2023 | 6 570,90 | Металлургическая промышленность | Ферросплавы, ферросилиций | Бухар Жырауский район, с.Доскей |
| Добровольное страхование займов | ТОО KazFeed | Пополнение оборотных средств | 20.11.2023 | 2 000,00 | Пищевая промышленность | Соевый шрот и масло | район Алматы |
| Добровольное страхование займов | ТОО Масло-Дел | Пополнение оборотных средств | 17.11.2023 | 2 800,00 | Пищевая промышленность | Масложировая продукция | Алатауский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Астана Титан | Пополнение оборотных средств | 29.12.2023 | 2 000,00 | Металлургическая промышленность | Аллюминевые чушки | район Сарыарка |
| Добровольное страхование займов | ТОО ALTAI MAI | Пополнение оборотных средств | 29.12.2023 | 4 000,00 | Пищевая промышленность | Растительное масло, шрот | Усть-Каменогорск |
| Добровольное страхование займов | ТОО Green Capital Kazakhstan | Рефинансирование | 09.04.2024 | 6 315,53 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Огурцы, помидоры | Актобе |
| Добровольное страхование займов | ТОО Макинский Завод Теплоизоляции | Пополнение оборотных средств | 05.04.2024 | 2 000,00 | Производство строительных материалов | Теплоизоляционные минеральные ваты | Буландынский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Проммашкомплект (ТОО ТД Проммашкомплект) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 07.08.2024 | 3 085,32 | Машиностроение | Изделия из чугуна, стали и ферросплавов | Экибастуз |
| Добровольное страхование займов | ТОО Кзылтуский мукомольный комбинат | Пополнение оборотных средств | 18.09.2024 | 7 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Пшеничная кормовая мука | Уалихановский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Кокшетау-Мельинвест | Пополнение оборотных средств | 18.09.2024 | 7 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Пшеничная кормовая мука | Щучинск |
| Страхование аккредитивов | ТОО МеталлИнвестАтырау | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 30.12.2024 | 364,39 | Металлургическая промышленность | Производство чугуна, стали и ферросплавов | Атырау |
| Добровольное страхование займов | ТОО Arx Minerals (Аркс Минералс) | Пополнение оборотных средств | 06.01.2025 | 4 208,88 | Металлургическая промышленность | Медные катоды | Семей |
| Добровольное страхование займов | ТОО Format Mach Company Инжиниринг- маркетинговая компания | Пополнение оборотных средств | 18.03.2025 | 700,00 | Машиностроение | Автосцепка, хомут тяговый (запасные части для ж/д транспорта, нефтегазового сектора, горнометаллургического сектора, энергетики) | Павлодар |
| Страхование аккредитивов | ТОО Caspian Steel QZ (ранее ТОО Евраз Каспиан Сталь) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 28.03.2025 | 1 611,01 | Металлургическая промышленность | Арматура | Костанай |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | АО Шымкентмай (ТОО Шымкентмай-ДОНЯ) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 18.04.2025 | 4 176,52 | Пищевая промышленность | Масложировая продукция | Ордабасынский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО МеталлИнвестАтырау | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 18.04.2025 | 174,72 | Металлургическая промышленность | Производство чугуна, стали и ферросплавов | Атырау |
| Добровольное страхование займов | ТОО Turkestan Agro.kz | Реализация проекта орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение) | 23.05.2025 | 1 259,34 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Арысь |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | ТОО Астана Титан | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 27.06.2025 | 4 210,38 | Металлургическая промышленность | Аллюминевые чушки | район Сарыарка |
| Добровольное страхование займов | ТОО Raimbek Agro | Пополнение оборотных средств | 24.06.2025 | 1 500,00 | Пищевая промышленность | Молоко, молочные продукты | Илийский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | ТОО Stroi Construction | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 13.06.2025 | 2 047,08 | Металлургическая промышленность | Алюминиевый сплав в чушках | Каратауский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 11.07.2025 | 5 994,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 16.07.2025 | 6 310,44 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 17.07.2025 | 4 032,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 25.07.2025 | 6 503,16 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | ТОО Caspian Steel QZ (ранее ТОО Евраз Каспиан Сталь) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 30.07.2025 | 979,13 | Металлургическая промышленность | Арматура | Костанай |
| Добровольное страхование проектного финансирования | ТОО Прима Кус | Пополнение оборотных средств | 08.07.2025 | 4 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо куриное | Уйгурский район, с. Чунджа |
| Добровольное страхование проектного финансирования | ТОО Прима Кус | Строительство третьей очереди птицекомплекса замкнутого цикла | 10.07.2025 | 5 397,02 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо куриное | Уйгурский район, с. Чунджа |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | ТОО KCEP (КСЭП) (прежнее наименование ТОО Kazcentrelectroprovod (Казцентрэлектропровод)) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 06.08.2025 | 3 816,67 | Электротехническая промышленность | Кабельно-проводниковая продукция | Сарань |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 15.08.2025 | 968,45 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 28.08.2025 | 2 007,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 28.08.2025 | 2 408,40 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 28.08.2025 | 1 003,50 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 28.08.2025 | 4 816,80 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 28.08.2025 | 3 225,78 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Добровольное страхование займов | ТОО Turkestan Agro.kz | Реализация проекта орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение) | 03.09.2025 | 2 200,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Арысь |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 10.09.2025 | 95,81 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 10.09.2025 | 95,19 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 10.09.2025 | 94,72 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 10.09.2025 | 95,60 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 10.09.2025 | 95,16 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 04.09.2025 | 3 241,08 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 12.09.2025 | 1 521,60 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 24.09.2025 | 12 388,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 03.10.2025 | 2 814,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 14.10.2025 | 14 519,79 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 15.10.2025 | 999,35 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 16.10.2025 | 273,82 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | АО Востокмашзавод (производитель ТОО "Арматурный Таразский завод" | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 29.10.2025 | 57,42 | Металлургическая промышленность | Арматура | Усть-Каменогорск |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | ТОО Standard Steel KZ | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 03.10.2025 | 2 074,41 | Металлургическая промышленность | Смеси оксида цинка | Отрарский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Caspian Steel QZ (ранее ТОО Евраз Каспиан Сталь) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 21.10.2025 | 814,27 | Металлургическая промышленность | Арматура | Костанай |
| Добровольное страхование займов | ТОО Turkestan Agro.kz | Расширение предприятия мясного животноводства (откормочная площадка КРС на 35 000 голов КРС) | 31.10.2025 | 3 700,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Арысь |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 16.10.2025 | 213,67 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Шин-Лайн | Пополнение оборотных средств | 14.10.2025 | 7 000,00 | Пищевая промышленность | Мороженое | Илийский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 12.11.2025 | 1 164,60 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Добровольное страхование займов | ТОО Talas Investment Company | Приобретение оборудования и монтаж оборудования в рамках проекта по строительству второй очереди завода по производству цианида натрия | 20.11.2025 | 4 800,00 | Химическая промышленность | Цианид натрия | Каратау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 09.12.2025 | 762,84 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 18.12.2025 | 3 840,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 23.12.2025 | 807,69 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Добровольное страхование займов | ТОО Қайып-Ата | Пополнение оборотных средств (закуп бычков для откорма и корма) | 22.12.2025 | 3 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Казыгуртский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Nurym Group | Пополнение оборотных средств (закуп бычков для откорма и корма) | 22.12.2025 | 3 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Казыгуртский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО Turkestan Agro.kz | Пополнение оборотных средств (закуп бычков для откорма и корма) | 22.12.2025 | 3 000,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мясо КРС | Арысь |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 02.12.2025 | 125,77 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 15.12.2025 | 132,30 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 15.01.2026 | 107,89 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 15.01.2026 | 168,61 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 12.01.2026 | 1 927,57 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 15.01.2026 | 5 841,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 15.01.2026 | 3 894,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 20.01.2026 | 9 810,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 22.01.2026 | 7 836,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 23.01.2026 | 3 192,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 29.01.2026 | 14 542,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 12.01.2026 | 150,43 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 12.01.2026 | 607,75 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 02.02.2026 | 3 954,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 05.02.2026 | 3 894,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 11.02.2026 | 11 448,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 20.02.2026 | 5 742,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 20.02.2026 | 5 742,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 24.02.2026 | 11 664,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 18.02.2026 | 237,95 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Добровольное страхование займов | ТОО RED GOLD | Создание заготовительного центра живого скота вместимостью 12 000 голов для мясного кластера группы компаний Nurym Group с функциями организованного скотного рынка" в Сайрамском районе Туркестанской области с единовременной вместимостью до 12 000 голов крупного, мелкого рогатого скота и лошадей. | 26.02.2026 | 4 700,00 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Говядина (туши, полутуши, мясо КРС) | Сайрамский район |
| Добровольное страхование займов | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Пополнение оборотных средств | 05.03.2026 | 9 996,60 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование аккредитивов | ТОО Caspian Steel QZ (ранее ТОО Евраз Каспиан Сталь) | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 27.03.2026 | 578,20 | Металлургическая промышленность | Арматурный прокат | Костанай |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 02.03.2026 | 75,68 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 02.03.2026 | 75,68 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | ТОО Асыл Арман | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 04.03.2026 | 1 538,40 | Химическая промышленность | Мягкий контейнер полипропиленовый, полипропиленовый рукав, мешок полипропиленовый | Кокшетау |
| Страхование аккредитивов | ТОО Фермерское хозяйство Улан | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 16.04.2026 | 84,17 | Агропромышленный комплекс-готовая продукция | Мука | Павлодар |
| Страхование аккредитивов | ТОО Жаркентский крахмалопаточный завод | Страхование имущественного интереса страхователя, связанного с убытками, возникающими при неисполнении обязательства банка-эмитента перед подтверждающим банком | 02.04.2026 | 246,24 | Пищевая промышленность | Кукурузный крахмал | Панфиловский район |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 10.04.2026 | 46 125,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 16.04.2026 | 1 878,00 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
| Страхование краткосрочной дебиторской задолженности экспортера | Акционерное Общество Qarmet- (прежнее название Арселормиталл Темиртау) | Страховая защита экспортеров от риска неисполнения иностранным покупателем обязательств по экспортному контракту с условием отсрочки платежа | 24.04.2026 | 2 499,50 | Металлургическая промышленность | Прокат арматурный, металлопрокат, мателлопродукция | Темиртау |
